| Hiersteller | BRIDGESTONE | |
| EAN | 3286342852317 | |
| Fabrikant Artikelnummer | 28523 | |
| Handelsnumm oder Mark | Battlax Scooter 2 Rear | |
| Bezeechnung vun der Pneuengréisst | 160/60 R15 67 H | |
| Pneuen Typ | Summer | |
| Pneuen kënnen an extremen Schnéibedéngungen benotzt ginn |
Nee | |
| Geschwindegkeetskategorie | H | Bis zu 210 km/h |
| EU Pneuen Label | ||
| Brennstoff Effizienz Klass |
|
B |
| Naass Grip Klass |
|
A |
| Rolling Kaméidi Klass |
|
B 69 dB
|