| Produttore | BARUM | |
| EAN | 4024063002951 | |
| Codice articolo del produttore | 1540824000 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Bravuris 5 HM | |
| Designazione della misura del pneumatico | 235/45 R19 99 W | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | W | Approvato fino al 270 km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
C |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
B |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
B 72 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |