| Výrobce | GOODYEAR | |
| EAN | 4038526073983 | |
| Číslo položky výrobce | 581514 | |
| Obchodní název nebo označení | Eagle F1 Asymmetric 6 | |
| Označení rozměru pneumatiky | 225/45 R19 96 W | |
| ReifenartTyp pneumatiky | Letní | |
| Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ne | |
| Značka kategorie rychlosti | W | Schváleno do rychlosti 270 km/h |
| Štítek EU pro pneumatiky | ||
| Třída palivové účinnosti |
|
C |
| Třída přilnavosti za mokra |
|
A |
| Štítek hluku odvalování |
|
A 69 dB
|
| Směrnice EU | 2020/740 |