| Produttore | GOODYEAR | |
| EAN | 4038526097613 | |
| Codice articolo del produttore | 583094 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | |
| Designazione della misura del pneumatico | 255/55 R19 111 W | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | W | Approvato fino al 270 km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
C |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
A |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
B 71 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |