| Fabricant | MAXXIS | |
| EAN | 4717784501895 | |
| Numéro d'article du fabricant | 62615105 | |
| Dénomination commerciale | Maxxcross SI M-7312 Rear | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 2.75/ R10 38 J | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | J | Approuvé jusqu'à 100 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
D |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
C |
| Classe bruit de roulement |
|
B 72 dB
|