| Fabricant | YOKOHAMA | |
| EAN | 4968814695682 | |
| Numéro d'article du fabricant | 73451916W | |
| Dénomination commerciale | Advan S.T. | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 285/45 R19 107 W | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | W | Approuvé jusqu'à 270 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
E |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
B |
| Classe bruit de roulement |
|
3 75 dB
|
| Directive de l'UE | 1222/2009 |