| Produttore | TOYO | |
| EAN | 4981910515180 | |
| Codice articolo del produttore | 4029100 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Nano Energy Van | |
| Designazione della misura del pneumatico | 165/75 R14 97 / 95 R | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | R | Approvato fino al 170 km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
D |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
B |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
B 70 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |