| Fabricant | SUPERIA | |
| EAN | 5420068681013 | |
| Numéro d'article du fabricant | SU196 | |
| Dénomination commerciale | RS400 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 245/45 R18 100 W / ZR | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | W / ZR | Approuvé jusqu'à W / ZR.label km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
E |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
E |
| Classe bruit de roulement |
|
2 69 dB
|
| Directive de l'UE | 1222/2009 |