| Produttore | GOODYEAR | |
| EAN | 5452000578143 | |
| Codice articolo del produttore | 537841 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Eagle F1 Asymmetric SUV AT | |
| Designazione della misura del pneumatico | 285/40 R22 110 Y | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | Y | Approvato fino al 300 km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
C |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
C |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
B 75 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |