| Výrobce | GOODYEAR | |
| EAN | 5452000662088 | |
| Číslo položky výrobce | 529112 | |
| Obchodní název nebo označení | Eagle F1 Asymmetric SUV | |
| Označení rozměru pneumatiky | 285/45 R19 111 W | |
| ReifenartTyp pneumatiky | Letní | |
| Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ne | |
| Značka kategorie rychlosti | W | Schváleno do rychlosti 270 km/h |
| Štítek EU pro pneumatiky | ||
| Třída palivové účinnosti |
|
C |
| Třída přilnavosti za mokra |
|
A |
| Štítek hluku odvalování |
|
A 72 dB
|
| Směrnice EU | 2020/740 |