| Fabricant | DEBICA | |
| EAN | 5452000671097 | |
| Numéro d'article du fabricant | 541315 | |
| Dénomination commerciale | Presto UHP 2 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 235/45 R18 98 Y | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | Y | Approuvé jusqu'à 300 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
A |
| Classe bruit de roulement |
|
1 68 dB
|
| Directive de l'UE | 1222/2009 |