| Fabricant | CARLISLE | |
| EAN | 5999110800714 | |
| Numéro d'article du fabricant | 12500397 | |
| Dénomination commerciale | AT-489 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 240/75 R10 88 A8 | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | A8 | Approuvé jusqu'à 40 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
C |
| Classe bruit de roulement |
|
2 69 dB
|