| Produttore | SAILUN | |
| EAN | 6922250425478 | |
| Codice articolo del produttore | 5042547 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Atrezzo ZSR2 | |
| Designazione della misura del pneumatico | 275/35 R19 100 Y / ZR | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | Y / ZR | Approvato fino al Y / ZR.label km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
B |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
A |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
A 69 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |