| Produttore | AUTOGREEN | |
| EAN | 6924590223608 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Sport Chaser SC2 | |
| Designazione della misura del pneumatico | 205/55 R16 91 W / ZR | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | W / ZR | Approvato fino al W / ZR.label km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
D |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
A |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
A 67 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |