| Fabricant | CST | |
| EAN | 6933882532830 | |
| Numéro d'article du fabricant | 72738250 | |
| Dénomination commerciale | CM-708 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 90/90 R19 52 M | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | M | Approuvé jusqu'à 130 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
C |
| Classe bruit de roulement |
|
B 71 dB
|