| Fabricant | CST | |
| EAN | 6933882542082 | |
| Numéro d'article du fabricant | 42545070 | |
| Dénomination commerciale | Trailermaxx Eco CL31N | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 185/65 R14 93 / 91 N / N | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | N / N | Approuvé jusqu'à N / N.label km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
B |
| Classe bruit de roulement |
|
B 72 dB
|
| Directive de l'UE | 2020/740 |