| Hiersteller | CST | |
| EAN | 6933882559806 | |
| Fabrikant Artikelnummer | 52599954 | |
| Handelsnumm oder Mark | Stag CU-58 Front | |
| Bezeechnung vun der Pneuengréisst | 9.00/ R14 76 G | |
| Pneuen Typ | Summer | |
| Pneuen kënnen an extremen Schnéibedéngungen benotzt ginn |
Nee | |
| Geschwindegkeetskategorie | G | Bis zu 90 km/h |
| EU Pneuen Label | ||
| Brennstoff Effizienz Klass |
|
B |
| Naass Grip Klass |
|
B |
| Rolling Kaméidi Klass |
|
B 72 dB
|