| Fabricant | CST | |
| EAN | 6933882559813 | |
| Numéro d'article du fabricant | 52599938 | |
| Dénomination commerciale | Stag CU-58 Rear | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 11.00/ R14 83 G | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | G | Approuvé jusqu'à 90 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
B |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
A |
| Classe bruit de roulement |
|
B 70 dB
|