| Fabricant | CST | |
| EAN | 6933882581616 | |
| Dénomination commerciale | CL-31 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 225/70 R15 112 / 110 Q | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | Q | Approuvé jusqu'à 160 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
D |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
B |
| Classe bruit de roulement |
|
B 72 dB
|
| Directive de l'UE | 2020/740 |