| Hiersteller | CST | |
| EAN | 6933882594876 | |
| Fabrikant Artikelnummer | 52599321 | |
| Handelsnumm oder Mark | Stag CU-58 Rear | |
| Bezeechnung vun der Pneuengréisst | 11.00/ R12 59 M | |
| Pneuen Typ | Summer | |
| Pneuen kënnen an extremen Schnéibedéngungen benotzt ginn |
Nee | |
| Geschwindegkeetskategorie | M | Bis zu 130 km/h |
| EU Pneuen Label | ||
| Brennstoff Effizienz Klass |
|
A |
| Naass Grip Klass |
|
B |
| Rolling Kaméidi Klass |
|
A 69 dB
|