| Hiersteller | CST | |
| EAN | 6933882594883 | |
| Fabrikant Artikelnummer | 52599883 | |
| Handelsnumm oder Mark | Stag CU-58 Rear | |
| Bezeechnung vun der Pneuengréisst | 11.00/ R14 58 M | |
| Pneuen Typ | Summer | |
| Pneuen kënnen an extremen Schnéibedéngungen benotzt ginn |
Nee | |
| Geschwindegkeetskategorie | M | Bis zu 130 km/h |
| EU Pneuen Label | ||
| Brennstoff Effizienz Klass |
|
C |
| Naass Grip Klass |
|
C |
| Rolling Kaméidi Klass |
|
2 71 dB
|