| Fabricant | CST | |
| EAN | 6933882594944 | |
| Numéro d'article du fabricant | 52599915 | |
| Dénomination commerciale | Stag CU-58 Front | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 9.00/ R14 53 M | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | M | Approuvé jusqu'à 130 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
C |
| Classe bruit de roulement |
|
2 71 dB
|