| Hiersteller | CST | |
| EAN | 6933882594975 | |
| Fabrikant Artikelnummer | 52610612 | |
| Handelsnumm oder Mark | Stag CU-58 Front/Rear | |
| Bezeechnung vun der Pneuengréisst | 10.00/ R14 59 M | |
| Pneuen Typ | Summer | |
| Pneuen kënnen an extremen Schnéibedéngungen benotzt ginn |
Nee | |
| Geschwindegkeetskategorie | M | Bis zu 130 km/h |
| EU Pneuen Label | ||
| Brennstoff Effizienz Klass |
|
C |
| Naass Grip Klass |
|
C |
| Rolling Kaméidi Klass |
|
B 72 dB
|