| Fabricant | CHENGSHAN | |
| EAN | 6937833547713 | |
| Numéro d'article du fabricant | 3736010917 | |
| Dénomination commerciale | CSC-701 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 225/45 R19 96 Y | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | Y | Approuvé jusqu'à 300 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
C |
| Classe bruit de roulement |
|
B 72 dB
|
| Directive de l'UE | 2020/740 |