| Produttore | TRIANGLE | |
| EAN | 6959753216937 | |
| Codice articolo del produttore | CBPTR25925K19VFJ | |
| Denominazione commerciale o di vendita | AdvanteX SUV TR259 | |
| Designazione della misura del pneumatico | 255/50 R19 107 V | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | V | Approvato fino al 240 km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
D |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
C |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
A 70 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |