| Fabricant | LINGLONG | |
| EAN | 6959956772773 | |
| Numéro d'article du fabricant | 221028417 | |
| Dénomination commerciale | Grip Master C/S SUV | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 275/45 R20 110 W | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | W | Approuvé jusqu'à 270 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
A |
| Classe bruit de roulement |
|
B 73 dB
|
| Directive de l'UE | 2020/740 |