| Produttore | VREDESTEIN | |
| EAN | 8714692506079 | |
| Codice articolo del produttore | AP25545019YUVPA02 | |
| Denominazione commerciale o di vendita | Ultrac Vorti+ | |
| Designazione della misura del pneumatico | 255/45 R19 104 Y / ZR | |
| Tipo di pneumatico | Estate | |
| Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme | No | |
| Simbolo della categoria di velocità | Y / ZR | Approvato fino al Y / ZR.label km/h |
| Etichetta UE per pneumatici | ||
| Categoria di consumo del carburante |
|
D |
| Categoria di aderenza sul bagnato |
|
B |
| Livello di rumore esterno di rotolamento |
|
B 71 dB
|
| Linee guida UE | 2020/740 |