| Fabricant | DYNAMO | |
| EAN | 6922250413680 | |
| Numéro d'article du fabricant | 3220010972 | |
| Dénomination commerciale | HISCEND-H MSU02 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 235/50 R18 97 V | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | V | Approuvé jusqu'à 240 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
E |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
B |
| Classe bruit de roulement |
|
2 71 dB
|
| Directive de l'UE | 1222/2009 |