| Fabricant | GOODYEAR | |
| EAN | 4038526052223 | |
| Numéro d'article du fabricant | 579200 | |
| Dénomination commerciale | Eagle F1 Asymmetric 5 | |
| Désignation de la dimension de pneumatique | 225/45 R18 95 Y | |
| Type de pneu | Été | |
| Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
| Symbole de catégorie de vitesse | Y | Approuvé jusqu'à 300 km/h |
| Étiquette de pneu UE | ||
| Classe d'efficacité en carburant |
|
A |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé |
|
B |
| Classe bruit de roulement |
|
A 69 dB
|
| Directive de l'UE | 2020/740 |