Fabricant | MINERVA | |
EAN | 5420068695508 | |
Numéro d'article du fabricant | MV902 | |
Dénomination commerciale | TRANSPORT 2 RF19 | |
Désignation de la dimension de pneumatique | 225/75 R16 121/119 R | |
Type de pneu | ![]() |
Été |
Pneumatique pour conditions de neige extrêmes | Non | |
Symbole de catégorie de vitesse | R | Approuvé jusqu'à 170 km/h |
Étiquette de pneu UE | ||
Classe d'efficacité en carburant | ![]() |
![]() |
Classe d'adhérence sur sol mouillé | ![]() |
![]() |
Classe bruit de roulement | ![]() |
71 dB |
Directive de l'UE | 2020/740 | |
Fiche de produit de l'UE | Fiche de produit |