Výrobce | MATADOR | |
EAN | 4050496807696 | |
Číslo položky výrobce | 0424132000 | |
Obchodní název nebo označení | MPS 330 MAXILLA 2 | |
Označení rozměru pneumatiky | 175/75 R16 101/99 R | |
ReifenartTyp pneumatiky | ![]() |
Letní |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ne | |
Značka kategorie rychlosti | R | Schváleno do rychlosti 170 km/h |
Štítek EU pro pneumatiky | ||
Třída palivové účinnosti | ![]() |
![]() |
Třída přilnavosti za mokra | ![]() |
![]() |
Štítek hluku odvalování | ![]() |
72 dB |
Směrnice EU | 2020/740 | |
Datový list výrobku EU | Informační list výrobku |